๐บ๏ธ Human Development Index (HDI) - All 197 Nations
Very High HDI (โฅ0.800)
High HDI (0.700-0.799)
Medium HDI (0.550-0.699)
Low HDI (<0.550)
๐ Human Development Index (197 Countries)
Very High HDI
66
Countries (โฅ0.800)
High HDI
54
Countries (0.700-0.799)
Medium HDI
37
Countries (0.550-0.699)
Low HDI
34
Countries (<0.550)
๐ Very High HDI Countries (โฅ0.800) - 66 Nations
| Rank | Country | HDI | Life Expect. | School Years | GNI/Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ญ Switzerland | 0.967 | 84.0 | 14.1 | $77,360 |
| 2 | ๐ณ๐ด Norway | 0.966 | 83.2 | 13.0 | $83,850 |
| 3 | ๐ฎ๐ธ Iceland | 0.959 | 82.7 | 13.8 | $60,410 |
| 4 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 0.956 | 85.5 | 12.3 | $62,610 |
| 5 | ๐ฆ๐บ Australia | 0.951 | 84.5 | 12.7 | $59,170 |
| 6 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 0.952 | 81.4 | 13.0 | $67,790 |
| 7 | ๐ธ๐ช Sweden | 0.952 | 83.0 | 12.6 | $60,550 |
| 8 | ๐ฎ๐ช Ireland | 0.950 | 82.0 | 11.6 | $87,100 |
| 9 | ๐ฉ๐ช Germany | 0.947 | 80.6 | 14.1 | $58,080 |
| 10 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 0.946 | 81.7 | 12.6 | $64,710 |
| 11 | ๐ซ๐ฎ Finland | 0.942 | 82.0 | 12.9 | $54,330 |
| 12 | ๐ธ๐ฌ Singapore | 0.939 | 84.1 | 11.9 | $98,260 |
| 13 | ๐ง๐ช Belgium | 0.937 | 81.9 | 12.5 | $56,270 |
| 14 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 0.936 | 82.5 | 12.8 | $48,200 |
| 15 | ๐จ๐ฆ Canada | 0.936 | 82.7 | 13.8 | $52,080 |
| 16 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 0.929 | 80.7 | 13.4 | $47,960 |
| 17 | ๐บ๐ธ United States | 0.927 | 77.2 | 13.7 | $71,000 |
| 18 | ๐ฆ๐น Austria | 0.926 | 81.6 | 12.3 | $58,770 |
| 19 | ๐ฏ๐ต Japan | 0.925 | 84.8 | 13.4 | $45,580 |
| 20 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 0.919 | 82.3 | 13.3 | $45,480 |
| 21 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | 0.927 | 82.6 | 12.4 | $89,720 |
| 22 | ๐ฐ๐ท South Korea | 0.925 | 83.7 | 12.5 | $47,970 |
| 23 | ๐ซ๐ท France | 0.910 | 82.5 | 11.6 | $49,270 |
| 24 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 0.918 | 81.3 | 12.8 | $42,100 |
| 25 | ๐ช๐ธ Spain | 0.911 | 83.0 | 10.6 | $40,970 |
| 26 | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 0.900 | 79.0 | 12.9 | $42,280 |
| 27 | ๐ฎ๐น Italy | 0.895 | 82.9 | 10.7 | $45,870 |
| 28 | ๐ฒ๐น Malta | 0.915 | 82.5 | 12.0 | $44,030 |
| 29 | ๐ช๐ช Estonia | 0.899 | 78.4 | 13.4 | $40,750 |
| 30 | ๐จ๐พ Cyprus | 0.896 | 81.2 | 12.4 | $39,970 |
| 31 | ๐ฌ๐ท Greece | 0.893 | 80.1 | 11.4 | $31,980 |
| 32 | ๐ต๐ฑ Poland | 0.881 | 76.5 | 13.2 | $35,650 |
| 33 | ๐ฆ๐ช UAE | 0.911 | 78.7 | 12.1 | $67,120 |
| 34 | ๐ฑ๐น Lithuania | 0.879 | 75.9 | 13.3 | $39,390 |
| 35 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 0.875 | 76.9 | 11.3 | $47,580 |
| 36 | ๐ฑ๐ป Latvia | 0.866 | 75.2 | 13.2 | $33,420 |
| 37 | ๐ต๐น Portugal | 0.874 | 81.1 | 9.3 | $36,200 |
| 38 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | 0.855 | 74.9 | 12.9 | $32,510 |
| 39 | ๐ญ๐ท Croatia | 0.878 | 77.8 | 11.8 | $32,260 |
| 40 | ๐จ๐ฑ Chile | 0.860 | 78.9 | 10.8 | $26,770 |
| 41 | ๐ถ๐ฆ Qatar | 0.875 | 79.3 | 10.1 | $92,990 |
| 42 | ๐ฆ๐ท Argentina | 0.849 | 76.6 | 11.1 | $23,550 |
| 43 | ๐ง๐ณ Brunei | 0.829 | 74.6 | 9.1 | $60,160 |
| 44 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 0.844 | 76.3 | 12.0 | $21,990 |
| 45 | ๐ท๐ด Romania | 0.827 | 74.2 | 11.3 | $32,420 |
| 46 | ๐ง๐ญ Bahrain | 0.888 | 78.2 | 10.5 | $45,470 |
| 47 | ๐ฐ๐ผ Kuwait | 0.831 | 78.7 | 7.3 | $53,490 |
| 48 | ๐บ๐พ Uruguay | 0.830 | 77.7 | 9.0 | $23,680 |
| 49 | ๐ง๐พ Belarus | 0.808 | 74.8 | 12.4 | $19,950 |
| 50 | ๐น๐ท Turkey | 0.838 | 76.0 | 8.6 | $31,130 |
| 51 | ๐ด๐ฒ Oman | 0.816 | 72.5 | 10.6 | $36,280 |
| 52 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | 0.799 | 71.8 | 11.4 | $26,050 |
| 53 | ๐ต๐ฆ Panama | 0.820 | 76.2 | 10.5 | $28,240 |
| 54 | ๐จ๐ท Costa Rica | 0.809 | 77.0 | 8.7 | $21,580 |
| 55 | ๐ฒ๐พ Malaysia | 0.807 | 74.9 | 10.6 | $27,120 |
| 56 | ๐ฌ๐ช Georgia | 0.802 | 72.0 | 13.3 | $15,800 |
| 57 | ๐ท๐ธ Serbia | 0.806 | 74.2 | 11.5 | $19,420 |
| 58 | ๐ฒ๐บ Mauritius | 0.802 | 74.4 | 9.5 | $26,350 |
| 59 | ๐น๐ญ Thailand | 0.800 | 79.3 | 8.7 | $18,240 |
| 60 | ๐ฆ๐ฑ Albania | 0.796 | 76.5 | 11.3 | $14,530 |
๐ High HDI Countries (0.700-0.799) - 54 Nations
| Rank | Country | HDI | Life Expect. | School Years | GNI/Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ๐จ๐ณ China | 0.788 | 78.6 | 7.6 | $19,340 |
| 68 | ๐ง๐ท Brazil | 0.760 | 72.8 | 8.1 | $15,180 |
| 69 | ๐จ๐ด Colombia | 0.758 | 72.8 | 8.9 | $14,680 |
| 70 | ๐ช๐จ Ecuador | 0.765 | 73.7 | 9.0 | $11,400 |
| 71 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0.758 | 70.2 | 9.2 | $19,480 |
| 72 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 0.767 | 72.6 | 8.3 | $18,620 |
| 73 | ๐ต๐ช Peru | 0.762 | 73.7 | 9.2 | $12,990 |
| 74 | ๐ฏ๐ด Jordan | 0.736 | 74.8 | 10.5 | $9,920 |
| 75 | ๐น๐ณ Tunisia | 0.731 | 73.8 | 7.4 | $10,260 |
| 76 | ๐ป๐ณ Vietnam | 0.726 | 73.6 | 8.4 | $8,370 |
| 77 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 0.760 | 69.4 | 10.3 | $14,260 |
| 78 | ๐ฑ๐ง Lebanon | 0.723 | 75.0 | 9.0 | $14,650 |
| 79 | ๐ต๐ญ Philippines | 0.710 | 69.3 | 9.5 | $9,070 |
| 80 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 0.713 | 67.6 | 8.6 | $12,080 |
| 81 | ๐ช๐ฌ Egypt | 0.731 | 70.2 | 7.4 | $12,990 |
| 82 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 0.717 | 62.3 | 11.0 | $13,770 |
| 83 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0.698 | 74.0 | 5.6 | $7,680 |
| 84 | ๐ง๐ด Bolivia | 0.706 | 63.6 | 9.6 | $8,110 |
| 85 | ๐ฌ๐ฆ Gabon | 0.706 | 66.5 | 8.7 | $14,180 |
| 86 | ๐ต๐พ Paraguay | 0.730 | 70.3 | 8.4 | $13,540 |
| 87 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 0.782 | 76.4 | 10.8 | $12,580 |
| 88 | ๐ง๐ผ Botswana | 0.708 | 61.1 | 10.0 | $16,820 |
| 89 | ๐ฏ๐ฒ Jamaica | 0.709 | 70.5 | 10.3 | $9,260 |
| 90 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | 0.739 | 69.5 | 10.2 | $12,170 |
| 91 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 0.773 | 71.6 | 11.1 | $13,220 |
| 92 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 0.727 | 70.9 | 11.9 | $7,840 |
| 93 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 0.811 | 69.4 | 11.9 | $23,940 |
| 94 | ๐ง๐ฟ Belize | 0.700 | 70.5 | 9.1 | $7,010 |
| 95 | ๐ซ๐ฏ Fiji | 0.730 | 67.4 | 10.9 | $13,970 |
| 96 | ๐ธ๐ป El Salvador | 0.675 | 70.7 | 7.1 | $8,890 |
| 97 | ๐ฎ๐ท Iran | 0.774 | 73.9 | 10.6 | $13,540 |
| 98 | ๐ฆ๐ฒ Armenia | 0.786 | 72.0 | 11.3 | $14,210 |
| 99 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 0.745 | 77.1 | 8.0 | $11,420 |
| 100 | ๐ฎ๐ถ Iraq | 0.686 | 70.4 | 7.3 | $10,580 |
| 101 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 0.701 | 69.4 | 11.5 | $5,480 |
| 102 | ๐ณ๐ฆ Namibia | 0.615 | 59.3 | 7.0 | $10,350 |
| 103 | ๐ฌ๐น Guatemala | 0.627 | 69.2 | 5.7 | $8,850 |
๐ Medium HDI Countries (0.550-0.699) - 37 Nations
| Rank | Country | HDI | Life Expect. | School Years | GNI/Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ๐ฎ๐ณ India | 0.644 | 67.2 | 6.7 | $6,590 |
| 121 | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 0.661 | 72.4 | 6.5 | $6,610 |
| 122 | ๐ต๐ฐ Pakistan | 0.544 | 66.1 | 4.5 | $4,880 |
| 123 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | 0.593 | 69.6 | 5.0 | $4,560 |
| 124 | ๐ฐ๐ช Kenya | 0.601 | 61.4 | 6.6 | $4,490 |
| 125 | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0.632 | 63.8 | 8.3 | $5,750 |
| 126 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 0.535 | 52.7 | 6.7 | $5,090 |
| 127 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | 0.565 | 61.2 | 7.0 | $3,360 |
| 128 | ๐น๐ฟ Tanzania | 0.549 | 66.2 | 6.0 | $2,770 |
| 129 | ๐ธ๐ณ Senegal | 0.517 | 68.6 | 3.2 | $3,470 |
| 130 | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 0.593 | 59.3 | 8.5 | $2,650 |
| 131 | ๐ณ๐ต Nepal | 0.602 | 68.4 | 5.1 | $3,850 |
| 132 | ๐จ๐ฒ Cameroon | 0.587 | 60.3 | 6.4 | $3,740 |
| 133 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar | 0.585 | 66.0 | 5.0 | $4,960 |
| 134 | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 0.550 | 58.6 | 5.3 | $5,420 |
| 135 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 0.501 | 64.5 | 5.0 | $1,600 |
| 136 | ๐ท๐ผ Rwanda | 0.548 | 66.1 | 4.4 | $2,230 |
| 137 | ๐ง๐ฏ Benin | 0.525 | 59.8 | 3.8 | $3,350 |
| 138 | ๐บ๐ฌ Uganda | 0.544 | 62.7 | 6.7 | $2,120 |
| 139 | ๐น๐ฌ Togo | 0.539 | 61.6 | 5.1 | $2,290 |
| 140 | ๐ฑ๐ฆ Laos | 0.607 | 68.1 | 5.4 | $7,820 |
| 141 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 0.456 | 59.3 | 3.5 | $1,330 |
| 142 | ๐ญ๐ณ Honduras | 0.634 | 70.1 | 6.6 | $5,280 |
| 143 | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 0.667 | 73.8 | 6.7 | $5,500 |
| 144 | ๐น๐ฏ Tajikistan | 0.679 | 70.9 | 10.4 | $3,950 |
| 145 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 0.558 | 65.0 | 4.6 | $3,960 |
| 146 | ๐ธ๐ง Solomon Islands | 0.564 | 70.2 | 5.5 | $2,210 |
| 147 | ๐ญ๐น Haiti | 0.535 | 63.2 | 5.6 | $2,850 |
| 148 | ๐ฒ๐ท Mauritania | 0.556 | 64.7 | 4.7 | $5,050 |
| 149 | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 0.478 | 62.0 | 3.9 | $2,230 |
| 150 | ๐ฑ๐พ Libya | 0.718 | 71.9 | 7.6 | $13,750 |
๐ Low HDI Countries (<0.550) - 34 Nations
| Rank | Country | HDI | Life Expect. | School Years | GNI/Capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | ๐ธ๐ฉ Sudan | 0.516 | 65.3 | 3.8 | $3,830 |
| 168 | ๐ฒ๐ฑ Mali | 0.428 | 58.9 | 2.4 | $2,310 |
| 169 | ๐ง๐ซ Burkina Faso | 0.449 | 59.3 | 2.1 | $2,330 |
| 170 | ๐พ๐ช Yemen | 0.455 | 63.4 | 3.2 | $1,470 |
| 171 | ๐ณ๐ช Niger | 0.394 | 62.4 | 2.1 | $1,280 |
| 172 | ๐จ๐ฉ DR Congo | 0.479 | 60.0 | 6.8 | $1,060 |
| 173 | ๐น๐ฉ Chad | 0.394 | 52.5 | 2.5 | $1,640 |
| 174 | ๐ช๐น Ethiopia | 0.498 | 65.0 | 3.2 | $2,360 |
| 175 | ๐จ๐ซ Central African Rep. | 0.387 | 53.9 | 4.3 | $1,050 |
| 176 | ๐ธ๐ธ South Sudan | 0.385 | 55.0 | 5.7 | $760 |
| 177 | ๐ง๐ฎ Burundi | 0.426 | 61.7 | 3.3 | $720 |
| 178 | ๐ธ๐ด Somalia | 0.361 | 55.3 | 2.0 | $1,040 |
| 179 | ๐ช๐ท Eritrea | 0.492 | 66.5 | 3.9 | $2,080 |
| 180 | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 0.477 | 60.1 | 4.6 | $1,580 |
| 181 | ๐ฑ๐ท Liberia | 0.481 | 60.7 | 4.7 | $1,150 |
| 182 | ๐ฌ๐ณ Guinea | 0.477 | 58.9 | 2.8 | $2,730 |
| 183 | ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | 0.483 | 58.3 | 3.3 | $1,960 |
| 184 | ๐ฒ๐ผ Malawi | 0.508 | 62.9 | 4.7 | $1,070 |
| 185 | ๐ฑ๐ธ Lesotho | 0.514 | 50.7 | 6.3 | $3,220 |
| 186 | ๐ธ๐ฟ Eswatini | 0.597 | 57.1 | 6.9 | $8,400 |
| 187 | ๐ฆ๐ด Angola | 0.586 | 61.6 | 5.1 | $6,030 |
| 188 | ๐จ๐ฌ Congo (Rep.) | 0.571 | 64.1 | 6.3 | $2,960 |
| 189 | ๐ฉ๐ฏ Djibouti | 0.509 | 62.3 | 4.1 | $5,560 |
| 190 | ๐ฌ๐ฒ Gambia | 0.500 | 62.6 | 4.0 | $2,260 |
| 191 | ๐จ๐ด Comoros | 0.558 | 63.4 | 5.2 | $3,140 |
| 192 | ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe | 0.618 | 67.8 | 6.4 | $4,140 |
HDI by Region (2026 Average)
HDI Components Breakdown
๐ฏ Sustainable Development Goals (SDGs)
๐ The 17 SDGs - Progress Status (2026)
1
No Poverty2
Zero Hunger3
Good Health4
Education5
Gender Equality6
Clean Water7
Clean Energy8
Decent Work9
Innovation10
Reduced Inequality11
Sustainable Cities12
Responsible Consumption13
Climate Action14
Life Below Water15
Life on Land16
Peace & Justice17
Partnerships๐ SDG Progress by Goal
| SDG | Goal | Progress | Status | Leaders |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No Poverty | Moderate | China, Vietnam, Indonesia | |
| 2 | Zero Hunger | Off Track | Ireland, Austria, Finland | |
| 3 | Good Health | Moderate | Japan, Switzerland, Sweden | |
| 4 | Quality Education | Moderate | Finland, Denmark, Korea | |
| 5 | Gender Equality | Moderate | Iceland, Norway, Finland | |
| 6 | Clean Water | Moderate | Switzerland, Germany, Austria | |
| 7 | Affordable Energy | On Track | Iceland, Norway, Sweden | |
| 8 | Decent Work | Moderate | Switzerland, Iceland, Netherlands | |
| 9 | Industry & Innovation | On Track | Switzerland, Sweden, USA | |
| 10 | Reduced Inequalities | Off Track | Slovenia, Czech, Norway | |
| 11 | Sustainable Cities | Moderate | Sweden, Denmark, Finland | |
| 12 | Responsible Consumption | Off Track | Japan, Slovenia, Estonia | |
| 13 | Climate Action | Critical | Denmark, Sweden, Morocco | |
| 14 | Life Below Water | Critical | Germany, Monaco, Seychelles | |
| 15 | Life on Land | Off Track | Bhutan, Suriname, Gabon | |
| 16 | Peace & Justice | Moderate | Denmark, Norway, Finland | |
| 17 | Partnerships | Moderate | Sweden, Denmark, Germany |
๐ SDG Index Rankings by Region
| Region | Top Performer | Score | Other Leaders |
|---|---|---|---|
| ๐ Europe | ๐ซ๐ฎ Finland | 86.5 | Sweden (85.2), Denmark (84.9), Germany (83.1) |
| ๐ East Asia | ๐ฏ๐ต Japan | 79.8 | South Korea (78.1), China (72.3), Taiwan (71.5) |
| ๐ North America | ๐จ๐ฆ Canada | 79.2 | USA (75.6), Mexico (69.8) |
| ๐ South America | ๐จ๐ฑ Chile | 76.4 | Uruguay (76.1), Argentina (73.5), Brazil (72.0) |
| ๐๏ธ Oceania | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 79.0 | Australia (75.4), Fiji (64.2) |
| ๐ Southeast Asia | ๐น๐ญ Thailand | 74.2 | Vietnam (73.8), Malaysia (72.5), Indonesia (70.1) |
| ๐ MENA | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 72.1 | Tunisia (71.8), Algeria (69.5), Egypt (68.2) |
| ๐ South Asia | ๐ง๐น Bhutan | 68.5 | Sri Lanka (67.1), Nepal (66.2), India (63.5) |
| ๐ Sub-Saharan Africa | ๐ฒ๐บ Mauritius | 67.2 | Ghana (63.8), Kenya (61.5), Rwanda (60.8) |
โ๏ธ Global Inequality (Gini Index - 197 Countries)
Richest 1%
45.8%
Of global wealth
Bottom 50%
2.1%
Of global wealth
Most Equal
Slovakia
Gini: 0.232
Most Unequal
South Africa
Gini: 0.630
โ๏ธ Gini Coefficient by Country (All Regions)
| Rank | Country | Gini Index | Category | Income Share (Top 10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | 0.232 | Very Low | 21.1% |
| 2 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 0.243 | Very Low | 20.7% |
| 3 | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 0.250 | Very Low | 22.9% |
| 4 | ๐ฎ๐ธ Iceland | 0.258 | Low | 22.0% |
| 5 | ๐ง๐พ Belarus | 0.260 | Low | 21.8% |
| 6 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 0.261 | Low | 21.4% |
| 7 | ๐ง๐ช Belgium | 0.262 | Low | 22.4% |
| 8 | ๐ฆ๐น Austria | 0.264 | Low | 22.6% |
| 9 | ๐ซ๐ฎ Finland | 0.269 | Low | 22.3% |
| 10 | ๐ณ๐ด Norway | 0.270 | Low | 22.1% |
| 25 | ๐ฉ๐ช Germany | 0.291 | Moderate | 24.8% |
| 30 | ๐ซ๐ท France | 0.302 | Moderate | 25.4% |
| 35 | ๐ฌ๐ง UK | 0.335 | Moderate | 28.1% |
| 40 | ๐ฏ๐ต Japan | 0.329 | Moderate | 26.8% |
| 45 | ๐จ๐ณ China | 0.382 | Moderate-High | 31.4% |
| 50 | ๐ป๐ณ Vietnam | 0.357 | Moderate | 28.7% |
| 55 | ๐ช๐ฌ Egypt | 0.315 | Moderate | 26.4% |
| 60 | ๐น๐ณ Tunisia | 0.328 | Moderate | 27.8% |
| 65 | ๐ฎ๐ณ India | 0.357 | Moderate | 30.1% |
| 70 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 0.376 | Moderate | 30.7% |
| 75 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 0.351 | Moderate | 32.6% |
| 80 | ๐ต๐ญ Philippines | 0.423 | High | 34.2% |
| 85 | ๐บ๐ธ USA | 0.398 | High | 32.9% |
| 90 | ๐ฐ๐ช Kenya | 0.408 | High | 36.2% |
| 100 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0.454 | High | 36.8% |
| 110 | ๐ง๐ท Brazil | 0.489 | Very High | 41.9% |
| 115 | ๐ต๐ฆ Panama | 0.498 | Very High | 38.6% |
| 120 | ๐จ๐ด Colombia | 0.504 | Very High | 39.2% |
| 125 | ๐ญ๐ณ Honduras | 0.482 | Very High | 40.1% |
| 180 | ๐ง๐ผ Botswana | 0.533 | Extreme | 44.5% |
| 185 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | 0.571 | Extreme | 47.2% |
| 190 | ๐ณ๐ฆ Namibia | 0.591 | Extreme | 51.5% |
| 195 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 0.540 | Extreme | 45.8% |
| 197 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 0.630 | Extreme | 55.2% |
Gini Coefficient by Region
Wealth Distribution - Global
๐ต Global Poverty (197 Countries)
Extreme Poverty
648M
<$2.15/day
Moderate Poverty
2.0B
<$6.85/day
Poverty Reduction
-1B
Since 2000
COVID Impact
+97M
Pushed into poverty
๐ Poverty Rate by Country (All Regions)
| Region | Country | Extreme Poverty | Moderate Poverty | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Sub-Saharan Africa | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 38.8% | 71.2% | โ Rising |
| ๐จ๐ฉ DR Congo | 64.0% | 84.5% | โ Stable | |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 78.8% | 91.2% | โ Rising | |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | 58.7% | 79.4% | โ Stable | |
| ๐น๐ฟ Tanzania | 44.9% | 73.8% | โ Declining | |
| ๐ฐ๐ช Kenya | 29.4% | 62.1% | โ Declining | |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 13.3% | 42.6% | โ Declining | |
| ๐ท๐ผ Rwanda | 49.0% | 76.3% | โ Declining | |
| ๐ธ๐ณ Senegal | 37.8% | 68.2% | โ Stable | |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 20.0% | 55.5% | โ Stable | |
| ๐ South Asia | ๐ฎ๐ณ India | 10.0% | 45.4% | โ Declining |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 5.0% | 35.8% | โ Declining | |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | 21.9% | 58.7% | โ Stable | |
| ๐ณ๐ต Nepal | 15.1% | 50.8% | โ Declining | |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 0.9% | 12.8% | โ Declining | |
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 47.3% | 80.0% | โ Rising | |
| ๐ East Asia | ๐จ๐ณ China | 0.1% | 3.8% | โ Declining |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 1.0% | 8.4% | โ Declining | |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 2.5% | 18.3% | โ Declining | |
| ๐ต๐ญ Philippines | 5.5% | 26.1% | โ Declining | |
| ๐น๐ญ Thailand | 0.0% | 2.7% | โ Declining | |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | 14.2% | 41.3% | โ Rising | |
| ๐ Middle East/N. Africa | ๐น๐ณ Tunisia | 0.3% | 8.1% | โ Stable |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 4.5% | 25.8% | โ Stable | |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | 1.7% | 15.5% | โ Declining | |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | 0.5% | 9.2% | โ Stable | |
| ๐พ๐ช Yemen | 18.8% | 54.5% | โ Rising | |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 2.5% | 22.7% | โ Stable | |
| ๐ Latin America | ๐ง๐ท Brazil | 5.5% | 19.8% | โ Stable |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3.9% | 24.7% | โ Stable | |
| ๐จ๐ด Colombia | 6.3% | 27.2% | โ Stable | |
| ๐ต๐ช Peru | 4.0% | 21.3% | โ Declining | |
| ๐ญ๐น Haiti | 54.8% | 83.5% | โ Rising | |
| ๐ป๐ช Venezuela | 33.0% | 68.8% | โ Rising | |
| ๐ Europe/Central Asia | ๐บ๐ฆ Ukraine | 0.1% | 2.4% | โ Rising (conflict) |
| ๐ท๐บ Russia | 0.0% | 1.8% | โ Stable | |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | 4.8% | 22.4% | โ Declining | |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 0.9% | 12.5% | โ Declining |
๐ Poverty Reduction Success Stories
- ๐จ๐ณ China: 800M lifted out of extreme poverty (1990-2020) โข World's greatest poverty reduction
- ๐ฎ๐ณ India: 271M lifted out (2006-2019) โข Fastest decline in history
- ๐ง๐ฉ Bangladesh: From 44% to 5% extreme poverty (2000-2022) โข Microfinance pioneer
- ๐ป๐ณ Vietnam:
From 32% to 1% (2000-2022) โข Export-led development - ๐ฎ๐ฉ Indonesia: From 19% to 2.5% (2000-2022) โข Inclusive growth
- ๐ท๐ผ Rwanda: From 77% to 49% (2000-2022) โข Post-conflict recovery
- ๐ช๐น Ethiopia: From 61% to 27% (2000-2019) โข Agricultural transformation
๐ Global Education Statistics
Global Literacy87%Adult populationOut of School244MChildren & youthGender Gap4%Literacy differenceUniversity Enrollment40%Global tertiary rate๐ Literacy Rates by Country (2026)
Country Adult Literacy Youth Literacy Mean Schooling University % ๐ซ๐ฎ Finland 100% 100% 12.9 93% ๐ณ๐ด Norway 100% 100% 13.0 82% ๐ฏ๐ต Japan 99% 100% 13.4 65% ๐ฐ๐ท South Korea 99% 100% 12.5 98% ๐ฆ๐บ Australia 99% 99% 12.7 110% ๐บ๐ธ USA 99% 99% 13.7 88% ๐ฌ๐ง UK 99% 99% 13.4 60% ๐ฉ๐ช Germany 99% 99% 14.1 73% ๐จ๐ณ China 97% 100% 7.6 58% ๐ป๐ณ Vietnam 95% 98% 8.4 28% ๐น๐ณ Tunisia 82% 96% 7.4 32% ๐ฎ๐ฉ Indonesia 96% 100% 8.6 36% ๐น๐ท Turkey 96% 99% 8.6 95% ๐ฒ๐ฝ Mexico 95% 99% 9.2 40% ๐ง๐ท Brazil 93% 99% 8.1 51% ๐ฟ๐ฆ South Africa 95% 99% 11.0 24% ๐ฎ๐ณ India 74% 91% 6.7 28% ๐ช๐ฌ Egypt 73% 90% 7.4 35% ๐ฒ๐ฆ Morocco 74% 94% 5.6 36% ๐ง๐ฉ Bangladesh 74% 93% 6.5 22% ๐ต๐ฐ Pakistan 58% 73% 4.5 10% ๐ณ๐ฌ Nigeria 62% 75% 6.7 10% ๐ฐ๐ช Kenya 82% 93% 6.6 12% ๐ฌ๐ญ Ghana 79% 92% 8.3 16% ๐ฆ๐ซ Afghanistan 37% 55% 3.9 10% ๐ฒ๐ฑ Mali 35% 50% 2.4 6% ๐ณ๐ช Niger 19% 27% 2.1 3% ๐น๐ฉ Chad 22% 33% 2.5 3% ๐ธ๐ธ South Sudan 35% 40% 5.7 5% ๐จ๐ซ CAR 37% 42% 4.3 4%